Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

GTL Bimetal алюминий мис сими пайвасткунаки PIN Намуди

Тавсифи кӯтоҳ:

Мавод: E-CU A1-99,5%
Табобати рӯизаминӣ: дурахшон
Амволи маҳсулот: Аз сабаби таъсири пайвастшавӣ вақте ки алюминий бо зангзании мис дар муддати кӯтоҳ ба амал меояд, дар айни замон беҳтарин роҳи истифодаи пайвасткунакҳои биметалии алюминий ва мис, пайванди биметаллӣ бояд барои якҷоя истифода шавад, кафшери фриксия хуб анҷом дода мешавад ва Сарпӯши баррели алюминийи он бо омехтаи муштарак пур карда мешавад, то оксидшавиро пешгирӣ кунад


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

расм 84

Навъи Андозаҳо (мм)
L d d1
GTL-AL25/CU16 70 6.8 5.5
GTL-AL35/CU16 76 8 5.5
GTL-AL35/CU25 82 8 7
GTL-AL50/CU25 85 9.8 7
GTL-AL50/CU35 90 9.8 8.2
GTL-AL70/CU35 95 11.2 8.2
GTL-AL70/CU50 100 11.2 10
GTL-AL95/CU50 105 13.2 10
GTL-AL95/CU70 110 13.2 11.5
GTL-AL120/CU70 116 14.7 11.5
GTL-AL120/CU95 118 14.7 13.5
GTL-AL150/CU95 120 16.3 13.5
GTL-AL150/CU120 122 16.3 15.5
GTL-AL185/CU120 128 18.3 15.5
GTL-AL185/CU150 130 18.3 17
GTL-AL240/CU150 132 21 17
GTL-AL240/CU185 135 21 19
GTL-AL240/CU240 140 121 21.5
GTL-AL300/CU240 145 23.3 21.5
GTL-AL300/300 150 23.3 24.5

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед